Daily Performance

SL DATE EUR USD USD JPY GBP USD USD CHF TOTAL
1 18-07-2018 18 10 26 18 72
2 17-07-2018 16 19 38 00 73
3 16-07-2018 22 30 24 44 120
4 13-07-2018 19 24 35 33 111
5 12-07-2018 18 15 11 13 57
6 11-07-2018 26 18 28 32 104
7 10-07-2018 21 08 30 16 75
8 09-07-2018 Off Day Off Day Off Day Off Day 0
9 06-07-2018 Off Day Off Day Off Day Off Day 0
10 05-07-2018 29 20 32 22 103
11 04-07-2018 16 33 28 27 104
12 03-07-2018 17 -35 22 13 17
13 02-07-2018 -04 -11 09 -06 -12
14 29-06-2018 -50 08 15 -43 -70
15 28-06-2018 23 12 21 12 68
16 27-06-2018 Off Day Off Day Off Day Off Day 0
17 26-06-2018 27 12 52 11 102
18 25-06-2018 37 07 35 08 87
19 22-06-2018 19 00 11 15 45
20 21-06-2018 55 38 113 40 246
21 20-06-2018 Off Day Off Day Off Day Off Day 0
22 19-06-2018 Off Day Off Day Off Day Off Day 0
23 18-06-2018 Off day Off day Off day Off day 0
24 15-06-2018 32 -05 29 -05 51
25 14-06-2018 100 21 62 62 245
26 13-06-2018 00 10 14 -2 22
27 12-06-2018 -55 11 18 12 -14
28 11-06-2018 09 09 22 09 49
29 08-06-2018 20 -08 17 21 50
30 07-06-2018 12 20 78 -15 95