Daily Performance

SL DATE EUR USD USD JPY GBP USD USD CHF TOTAL
1 24-04-2024 -17 -06 -10 -18 -51
2 23-04-2024 27 44 24 37 132
3 22-04-2024 19 22 00 -31 10
4 19-04-2024 67 14 53 61 195
5 18-04-2024 59 33 42 26 160
6 17-04-2024 -52 -06 19 20 -19
7 16-04-2024 00 -14 21 14 21
8 15-04-2024 23 11 12 14 60
9 12-04-2024 19 10 08 10 47
10 11-04-2024 23 00 -10 14 27
11 10-04-2024 41 22 17 -31 49
12 09-04-2024 13 -35 14 -32 -40
13 08-04-2024 -60 13 -34 -32 -113
14 03-04-2024 -27 00 -10 -08 -45
15 02-04-2024 08 44 47 00 99
16 01-04-2024 13 15 10 11 49
17 29-03-2024 11 14 08 10 43
18 28-03-2024 41 27 12 11 91
19 27-03-2024 11 -06 33 20 58
20 26-03-2024 -22 -33 78 -17 6
21 25-03-2024 00 17 34 24 75
22 23-03-2024 OFF DAY OFF DAY OFF DAY OFF DAY 0
23 21-03-2024 OFF DAY OFF DAY OFF DAY OFF DAY 0
24 20-03-2024 OFF DAY OFF DAY OFF DAY OFF DAY 0
25 19-03-2024 OFF DAY OFF DAY OFF DAY OFF DAY 0
26 18-03-2024 87 64 44 41 236
27 15-03-2024 00 00 53 -18 35
28 14-03-2024 14 23 20 21 78
29 13-03-2024 11 30 11 29 81
30 12-03-2024 -28 -43 19 -27 -79