Daily Performance

SL DATE EUR USD USD JPY GBP USD USD CHF TOTAL
1 01-12-2016 10 24 31 09 74
2 30-11-2016 14 81 53 23 171
3 29-11-2016 15 45 00 18 78
4 28-11-2016 14 24 16 -54 0
5 25-11-2016 20 41 17 13 91
6 24-11-2016 -34 -11 -51 -16 -112
7 23-11-2016 20 00 22 15 57
8 22-11-2016 11 10 50 08 79
9 21-11-2016 15 41 46 -14 88
10 18-11-2016 15 -5 80 19 109
11 17-11-2016 20 25 30 10 85
12 16-11-2016 21 06 14 14 55
13 15-11-2016 08 30 87 15 140
14 14-11-2016 41 28 34 40 143
15 11-11-2016 -94 60 103 22 91
16 10-11-2016 43 55 30 45 173
17 09-11-2016 55 59 29 51 194
18 08-11-2016 10 10 13 15 48
19 07-11-2016 14 15 35 10 74
20 04-11-2016 15 -10 10 -40 -25
21 03-11-2016 -13 08 114 -20 89
22 02-11-2016 30 18 32 20 100
23 01-11-2016 14 -03 40 16 67
24 31-10-2016 07 -13 37 -08 23
25 28-10-2016 22 24 10 11 67
26 27-10-2016 08 -24 08 12 4
27 26-10-2016 -05 14 -26 -28 -45
28 25-10-2016 08 15 09 45 77
29 24-10-2016 16 -8 14 07 29
30 21-10-2016 off day off day off day off day 0