Daily Performance

SL DATE EUR USD USD JPY GBP USD USD CHF TOTAL
1 06-09-2016 10 16 13 10 49
2 05-09-2016 27 -06 14 24 59
3 02-09-2016 60 68 77 27 232
4 01-09-2016 13 26 33 15 87
5 31-08-2016 12 13 62 11 98
6 30-08-2016 -24 72 21 -30 39
7 29-08-2016 24 -07 32 12 61
8 26-08-2016 60 40 57 27 184
9 25-08-2016 20 13 22 21 76
10 24-08-2016 00 24 49 12 85
11 23-08-2016 20 13 45 16 94
12 22-08-2016 20 25 45 15 105
13 19-08-2016 15 16 30 14 75
14 18-08-2016 18 24 108 19 169
15 17-08-2016 13 21 30 12 76
16 16-08-2016 21 12 73 20 126
17 15-08-2016 13 28 -32 16 25
18 12-08-2016 25 15 20 16 76
19 11-08-2016 18 15 33 15 81
20 10-08-2016 42 15 32 32 121
21 09-08-2016 -30 --45 18 12 0
22 08-08-2016 10 15 24 20 69
23 05-08-2016 11 20 28 06 65
24 04-08-2016 off day off day off day off day 0
25 03-08-2016 14 27 35 08 84
26 02-08-2016 09 50 22 12 93
27 01-08-2016 -05 11 79 -14 71
28 29-07-2016 18 17 30 15 80
29 28-07-2016 30 18 20 28 96
30 27-07-2016 14 23 31 28 96